順位 項目 カウント 統計
1 正社員以外に収入があるんだけど 7,921 12.2%
2 相続税ってかかるの? 5,880 9.0%
3 年末調整?確定申告? 4,285 6.6%
4 親から資金援助を受けるけど! 3,500 5.4%
5 農地に家を建てたい! 2,973 4.6%
6 家を建てると税金が?! 2,400 3.7%
7 年金の加入期間不足! 2,147 3.3%
8 共有名義がお得?! 1,605 2.5%
9 借金だけなら相続したくない! 1,591 2.4%
10 養子縁組って・・・? 1,590 2.4%
11 退職時の諸手続き! 1,570 2.4%
12 農地なら贈与税0円?! 1,537 2.4%
13 失業保険ってもらえる? 1,439 2.2%
14 遺言の種類 1,421 2.2%
15 遺言を見つけたら!! 1,417 2.2%
16 私、年金もらえます? 1,409 2.2%
17 離婚したら年金って・・・? 1,398 2.1%
18 成年後見制度とは? 1,381 2.1%
19 年金っていつからもらえるの? 1,286 2.0%
20 損害賠償金と税金 1,228 1.9%
21 こんな会社辞めや! 1,182 1.8%
22 失業保険はいつから? 1,177 1.8%
23 相続させたくない! 1,163 1.8%
24 内容証明の効力 1,130 1.7%
25 年金がもらえるのは何月? 1,128 1.7%
26 脱サラ、百姓、無農薬野菜! 1,123 1.7%
27 学生の息子の年金は?! 1,120 1.7%
28 産前産後の休暇って?! 1,110 1.7%
29 日本人の配偶者等 1,098 1.7%
30 年金を受けるための手続き! 1,085 1.7%
31 親子間の売買・賃貸! 899 1.4%
32 婚姻障害 871 1.3%
33 交通事故で保険証って使えるの? 838 1.3%
34 「遺留分」ってナニ!? 837 1.3%
35 相続したくないときは!! 833 1.3%
36 ペットに財産を残す方法!? 799 1.2%
37 気軽に裁判!? 384 0.6%
38 日本のパスポートがほしい! 299 0.5%
39 保険の満期にも税金かかるの! 48 0.1%
40 夫婦の間でも贈与税?! 37 0.1%
41 諸費用ってどれ位かかるの? 36 0.1%
合計  65,175