順位 項目 カウント 統計
1 相続税ってかかるの? 5,023 9.2%
2 正社員以外に収入があるんだけど 4,686 8.6%
3 年末調整?確定申告? 4,135 7.6%
4 親から資金援助を受けるけど! 2,846 5.2%
5 農地に家を建てたい! 2,360 4.3%
6 年金の加入期間不足! 2,010 3.7%
7 家を建てると税金が?! 1,779 3.3%
8 退職時の諸手続き! 1,455 2.7%
9 養子縁組って・・・? 1,437 2.6%
10 借金だけなら相続したくない! 1,425 2.6%
11 農地なら贈与税0円?! 1,391 2.5%
12 失業保険ってもらえる? 1,298 2.4%
13 遺言の種類 1,292 2.4%
14 遺言を見つけたら!! 1,286 2.4%
15 私、年金もらえます? 1,261 2.3%
16 離婚したら年金って・・・? 1,258 2.3%
17 成年後見制度とは? 1,224 2.2%
18 年金っていつからもらえるの? 1,140 2.1%
18 損害賠償金と税金 1,140 2.1%
20 こんな会社辞めや! 1,076 2.0%
21 失業保険はいつから? 1,065 2.0%
22 内容証明の効力 1,045 1.9%
23 年金がもらえるのは何月? 1,013 1.9%
23 脱サラ、百姓、無農薬野菜! 1,013 1.9%
25 学生の息子の年金は?! 1,009 1.8%
26 相続させたくない! 1,001 1.8%
27 産前産後の休暇って?! 998 1.8%
28 日本人の配偶者等 990 1.8%
29 共有名義がお得?! 978 1.8%
30 年金を受けるための手続き! 975 1.8%
31 婚姻障害 816 1.5%
32 交通事故で保険証って使えるの? 783 1.4%
33 親子間の売買・賃貸! 701 1.3%
34 「遺留分」ってナニ!? 675 1.2%
35 相続したくないときは!! 668 1.2%
36 ペットに財産を残す方法!? 663 1.2%
37 気軽に裁判!? 328 0.6%
38 日本のパスポートがほしい! 243 0.4%
39 保険の満期にも税金かかるの! 48 0.1%
40 夫婦の間でも贈与税?! 37 0.1%
41 諸費用ってどれ位かかるの? 36 0.1%
合計  54,607